Annuaire
+ de 10 000 fiches sur les sociétés, institutions, réseaux et dirigeants en Occitanie
- Médico-social
- Santé
- Services annexes
- Social
- Société
Nom![]() | Département / Ville | Activité | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Fleurance Nature | Fleurance | Services annexes | N/C | 69 |
Fondation Rollin | Anduze | Médico-social | N/C | 50 |
Formulaction | Toulouse | Services annexes | 6 119 | 22 |
Foyer d'Accueil Médicalisé de "Bernades" | Chanac | Social | N/C | 47 |
Foyer de Vie "Lucien-Oziol" | Marvejols | Social | N/C | 35 |
Foyer de Vie de "L'Horizon" | Saint-Germain-du-Teil | Social | N/C | 42 |
Foyer de Vie de "Saint-Hélion" | Marvejols | Social | N/C | 30 |
Foyer d’hébergement "La Colagne" | Marvejols | Social | N/C | 59 |
Foyer d’hébergement de "Bouldoire" | Montrodat | Social | N/C | 32 |
Foyer d’hébergement de "Palherets" | Palhers | Social | N/C | 40 |
Garrido Optical | Perpignan | Services annexes | N/C | 30 |
GC Santé | Saint-Gély-du-Fesc | Médico-social | 2 523 | 8 |
Gerbaud Médical | Nîmes | Services annexes | 3 397 | 20 |
GIHP | Montpellier | Médico-social | N/C | 300 |
Grande pharmacie de la Gare | Carcassonne | Services annexes | N/C | 25 |
Grande pharmacie de La Loge | Perpignan | Services annexes | N/C | 25 |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
L’annuaire éco 2021 Institutions L’Occitanie en 3 000 contacts (frais de port offerts) 25 €
| |
25,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Marion Phommaline.
Tel. 04 99 63 68 16
E-mail phommaline@lalettrem.net
Sociétés
(7285)
Institutions & réseaux
(795)