Annuaire
+ de 10 000 fiches sur les sociétés, institutions, réseaux et dirigeants en Occitanie
- Développement économique
- Réseaux
- Société
Nom | Département / Ville![]() | Activité | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Ad'Occ - Cap Delta | Verniolle | Développement économique | N/C | N/C |
Cap Bellissen | Foix | Développement économique | N/C | N/C |
Pôle Safe Cluster | Aix-en-Provence | Développement économique | N/C | N/C |
Terralia | Avignon | Développement économique | N/C | N/C |
Pôle Mer Méditerranée Occitanie | Montpellier | Développement économique | N/C | 24 |
Agri Sud-Ouest Innovation | Auzeville-Tolosane | Développement économique | N/C | N/C |
Xylofutur | Gradignan | Développement économique | N/C | N/C |
Pôle Européen de la Céramique | Limoges | Développement économique | N/C | 7 |
Eurobiomed | Grabels | Développement économique | N/C | N/C |
Pépinière d'entreprises Cadurcia | Fontanes | Développement économique | N/C | N/C |
Aerospace Valley | Toulouse | Développement économique | N/C | N/C |
Calfatech | Cambes | Développement économique | N/C | N/C |
UNAM Midi-Pyrénées | Labège | Réseaux | N/C | N/C |
Aelios Finance | Toulouse | Développement économique | 436 | 1 |
Ordre des Architectes d'Occitanie | Toulouse | Réseaux | N/C | N/C |
Naxicap Partners | Toulouse | Développement économique | N/C | N/C |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
L’annuaire éco 2021 Institutions L’Occitanie en 3 000 contacts (frais de port offerts) 25 €
| |
25,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Marion Phommaline.
Tel. 04 99 63 68 16
E-mail phommaline@lalettrem.net
Sociétés
(7289)
Institutions & réseaux
(795)