Annuaire
+ de 10 000 fiches sur les sociétés, institutions, réseaux et dirigeants en Occitanie
- Agriculture
- Aquaculture & pêche
- Arboriculture, horticulture & sylviculture
- Elevage
- Viticulture
- Société
Nom | Département / Ville | Activité![]() | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Louis Rosario | Perpignan | Agriculture | 891 | 10 |
Vita Fresh Distribution | Perpignan | Agriculture | 6 200 | 7 |
Comifruit | Perpignan | Agriculture | N/C | 5 |
PA.SA.GE International | Perpignan | Agriculture | N/C | 11 |
Interprim | Perpignan | Agriculture | N/C | 8 |
Nino Fruits | Perpignan | Agriculture | N/C | 5 |
Vila SARL | Montescot | Agriculture | 5 616 | 5 |
Suncrops France | Perpignan | Agriculture | N/C | 2 |
Giscoprim | Perpignan | Agriculture | N/C | 6 |
Camilor France International | Perpignan | Agriculture | N/C | 12 |
Aux Couleurs du Fruit | Perpignan | Agriculture | 1 368 | 8 |
Armor Prim | Perpignan | Agriculture | 165 | 4 |
Deit et Fils | Perpignan | Agriculture | N/C | 3 |
Del Sol | Perpignan | Agriculture | N/C | 10 |
Esfruimar | Perpignan | Agriculture | N/C | 7 |
Eurodirect | Perpignan | Agriculture | N/C | 7 |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Contacter
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
LES LEADERS Les 600 portraits de ceux 35 € (frais de port 4 €)
| |
35,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Marion Phommaline.
Tel. 04 99 63 68 16
E-mail phommaline@lalettrem.net
Publicité
Sociétés
(7430)
Institutions & réseaux
(799)