Annuaire
+ de 10 000 fiches sur les sociétés, institutions, réseaux et dirigeants en Occitanie
- Agriculture
- Aquaculture & pêche
- Arboriculture, horticulture & sylviculture
- Elevage
- Viticulture
- Société
Nom | Département / Ville | Activité![]() | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Société d'Exploitation des Etablissements Jean Roger | Bédarieux | Agriculture | N/C | 12 |
Biocoop Cosmos | Claira | Agriculture | 1 256 | 3 |
Fertiplus France | Perpignan | Agriculture | N/C | 3 |
Grand Fruit Distribution | Montpellier | Agriculture | N/C | 45 |
JMF Partenariat | Perpignan | Agriculture | N/C | 11 |
Plaine du Roussillon | Le Soler | Agriculture | N/C | 20 |
Edenys | Mudaison | Agriculture | N/C | 4 |
Les Herbiers | Latour-Bas-Elne | Agriculture | 1 581 | 1 |
Vaysset | Nasbinals | Agriculture | N/C | 3 |
Pyrénées Agricoles | Le Soler | Agriculture | N/C | 15 |
Hugon Espace Agri | Chanac | Agriculture | N/C | 8 |
Sakata Vegetables Europe | Uchaud | Agriculture | 59 593 | 148 |
Saint-Charles Primeurs | Perpignan | Agriculture | N/C | 17 |
Société de distribution fruitière | Perpignan | Agriculture | N/C | 7 |
Primafel | Perpignan | Agriculture | N/C | 17 |
Reart Vallée | Trouillas | Agriculture | N/C | 3 |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Contacter
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
LES LEADERS Les 600 portraits de ceux 35 € (frais de port 4 €)
| |
35,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Marion Phommaline.
Tel. 04 99 63 68 16
E-mail phommaline@lalettrem.net
Publicité
Sociétés
(7430)
Institutions & réseaux
(799)