Annuaire
- Agriculture
- Aquaculture & pêche
- Arboriculture, horticulture & sylviculture
- Elevage
- Viticulture
- Société
Nom![]() | Département / Ville | Activité | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Coopérative Agricole de Productions et d’Elevage Quercynoise | Cahors | Agriculture | N/C | 224 |
Coopérative agricole Vignerons du Saint-Mont | Saint-Mont | Viticulture | N/C | 19 |
Coopérative Ille Fruits | Ille-sur-Têt | Agriculture | N/C | 30 |
Coopérative Roussillon Latour | Millas | Agriculture | N/C | 12 |
Copal | Lunel | Agriculture | N/C | 30 |
Coquillages du Bassin | Frontignan | Aquaculture & pêche | 4 854 | 2 |
Criée de Port-la-Nouvelle | Port-la-Nouvelle | Aquaculture & pêche | N/C | 10 |
Criée de Port-Vendres | Port-Vendres | Aquaculture & pêche | N/C | 20 |
Côte Catalane Méditerranée | Port-Vendres | Aquaculture & pêche | N/C | 3 |
Deit et Fils | Perpignan | Agriculture | N/C | 3 |
Del Sol | Perpignan | Agriculture | N/C | 10 |
Delisol | Perpignan | Agriculture | N/C | 7 |
Dhugues SARL | Villemoustaussou | Agriculture | N/C | 11 |
Diam Bouchage | Céret | Viticulture | N/C | 25 |
Disma International | Perpignan | Agriculture | N/C | 115 |
Distillerie Sud Languedoc | Ornaisons | Viticulture | N/C | 15 |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Contacter
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
Nouvelle édition. Les LEADERS 2023 La référence. 650 portraits exclusifs de celles et ceux qui font l’Occitanie. 400 pages. 45 €
| |
45,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Maïté Sarrailh.
E-mail sarrailh@lalettrem.net