Annuaire
+ de 10 000 fiches sur les sociétés, institutions, réseaux et dirigeants en Occitanie
- Agriculture
- Aquaculture & pêche
- Arboriculture, horticulture & sylviculture
- Elevage
- Viticulture
- Société
Nom![]() | Département / Ville | Activité | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Sormati | Monclar | Viticulture | N/C | 13 |
Sofruce | Perpignan | Agriculture | N/C | 42 |
Sodis Agri | Lectoure | Agriculture | N/C | 25 |
Sodepacc | Castelfranc | Agriculture | N/C | 39 |
Socopa | Saint-Affrique | Agriculture | N/C | 40 |
Socomap | Le Grau-du-Roi | Aquaculture & pêche | N/C | 24 |
Société Occitane de Fabrication de Technologies | Port-la-Nouvelle | Agriculture | 435 | 2 |
Société Nouvelle des Etablissements Frejabise | Montesquieu | Agriculture | N/C | 32 |
Société des Etablissements Joseph Salasar | Campagne-sur-Aude | Viticulture | N/C | 13 |
Société de distribution fruitière | Perpignan | Agriculture | N/C | 7 |
Société d'Exploitation des Etablissements Jean Roger | Bédarieux | Agriculture | N/C | 12 |
Société Corbères Saint-Germès | Juillan | Agriculture | N/C | 22 |
Société Coopérative Agricole Vivadour | Riscle | Agriculture | 452 000 | 1 020 |
Société Coopérative Agricole Arterris | Castelnaudary | Agriculture | 532 068 | 842 |
Société Catalane du Liège | Le Boulou | Viticulture | N/C | 11 |
Sobac | La Loubière | Agriculture | N/C | 114 |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Contacter
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
LES LEADERS Les 600 portraits de ceux 35 € (frais de port 4 €)
| |
35,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Marion Phommaline.
Tel. 04 99 63 68 16
E-mail phommaline@lalettrem.net
Sociétés
(7473)
Institutions & réseaux
(800)