Annuaire
- Médico-social
- Santé
- Services annexes
- Social
- Société
Nom![]() | Département / Ville | Activité | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Clinique le Val d’Orb | Boujan-sur-Libron | Santé | 6 547 | 55 |
Clinique le Vallespir | Céret | Santé | 6 877 | 75 |
Clinique les Oliviers | Gallargues-le-Montueux | Santé | 3 985 | 51 |
Clinique Les Quatre Fontaines | Narbonne | Santé | N/C | 30 |
Clinique Les Sophoras | Nîmes | Santé | 6 355 | 90 |
Clinique Médicale du Mas de Rochet | Castelnau-le-Lez | Santé | 15 000 | 160 |
Clinique Notre-Dame-d’Espérance | Perpignan | Santé | 7 499 | 121 |
Clinique Pasteur | Toulouse | Santé | 117 414 | 1 089 |
Clinique Pech du Soleil | Boujan-sur-Libron | Santé | N/C | 38 |
Clinique Plein Soleil | Balaruc-les-Bains | Santé | N/C | 54 |
Clinique Psychiatrique Lampre | Séméac | Santé | N/C | 38 |
Clinique Rech | Montpellier | Santé | 16 844 | 170 |
Clinique Rive Gauche | Toulouse | Santé | N/C | 271 |
Clinique Saint-Antoine | Montarnaud | Santé | 4 629 | 70 |
Clinique Saint-Exupéry | Toulouse | Santé | N/C | 160 |
Clinique Saint-Jean | Saint-Jean-de-Védas | Santé | N/C | 220 |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Contacter
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
Nouvelle édition. Les LEADERS 2023 La référence. 650 portraits exclusifs de celles et ceux qui font l’Occitanie. 400 pages. 45 €
| |
45,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Maïté Sarrailh.
E-mail sarrailh@lalettrem.net