Annuaire
+ de 10 000 fiches sur les sociétés, institutions, réseaux et dirigeants en Occitanie
- Développement économique
Nom | Département / Ville | Activité![]() | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Invest in Gard | Nîmes | Développement économique | N/C | N/C |
Nucleum | Narbonne | Développement économique | N/C | 5 |
Pôle Energie 11 | Lézignan-Corbières | Développement économique | N/C | 4 |
Pôle Optitec | Marseille | Développement économique | N/C | 10 |
Derbi | Perpignan | Développement économique | N/C | 6 |
A2PEPS | Perpignan | Développement économique | N/C | N/C |
Réseau Entreprendre Méditerranée | Castelnau-le-Lez | Développement économique | N/C | N/C |
Trimatec | Pont-Saint-Esprit | Développement économique | N/C | 8 |
Pépinière d'entreprises Ereco | Pieusse | Développement économique | N/C | N/C |
Lozère Développement | Mende | Développement économique | N/C | N/C |
Innovosud | Béziers | Développement économique | N/C | 2 |
Via Innova | Lunel | Développement économique | N/C | N/C |
BIC de Montpellier Méditerranée Métropole | Montpellier | Développement économique | N/C | N/C |
Eole | Narbonne | Développement économique | N/C | N/C |
Alter'Incub | Montpellier | Développement économique | N/C | N/C |
Cap Oméga - Technologie de l'information | Montpellier | Développement économique | N/C | N/C |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
L’annuaire éco 2021 Institutions L’Occitanie en 3 000 contacts (frais de port offerts) 25 €
| |
25,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Marion Phommaline.
Tel. 04 99 63 68 16
E-mail phommaline@lalettrem.net
Sociétés
(7285)
Institutions & réseaux
(795)