Annuaire
+ de 10 000 fiches sur les sociétés, institutions, réseaux et dirigeants en Occitanie
- Agriculture
Nom![]() | Département / Ville | Activité | C.A K€ | Effectif |
---|---|---|---|---|
Vaysset | Nasbinals | Agriculture | N/C | 3 |
Valfruits | Montpellier | Agriculture | N/C | 3 |
Val de Gascogne | Sainte-Christie | Agriculture | N/C | 200 |
Val Causse Distribution | Souillac | Agriculture | N/C | 18 |
Union InVivo | Paris | Agriculture | 3 413 200 | 523 |
Unicor SCA | Rodez | Agriculture | N/C | 194 |
Uni-Vert | Saint-Gilles | Agriculture | N/C | 11 |
Téranéo | Saint-Hippolyte | Agriculture | N/C | 49 |
Touchat Agriculture & Environnement | Mauguio | Agriculture | N/C | 34 |
Top'Alliance | Beaumont-de-Lomagne | Agriculture | N/C | 45 |
Top Fruits | Perpignan | Agriculture | N/C | 7 |
Tom'Sud | Perpignan | Agriculture | N/C | 3 |
Timac Agro | Sète | Agriculture | N/C | 65 |
Syngenta Seeds SAS | Saint-Sauveur | Agriculture | N/C | 1 242 |
Suncrops France | Perpignan | Agriculture | N/C | 2 |
Sud Primeurs Cordellane | Carcassonne | Agriculture | N/C | 53 |
Pages
Achetez un fichier
Constituez votre fichier de prospection pour vos actions de marketing et de vente.
Obtenez toutes les informations des entreprises sélectionnées (coordonnées, activités, dirigeants, chiffres clés...).
Achetez l'édition papier
La bible des décideurs en Occitanie | |
5 400 entreprises et institutions | ![]() |
61,00 € |
S'inscrire à l'Annuaire
Pour faire apparaître votre entreprise dans l'annuaire (gratuit), modifier ou compléter des informations, contactez Marion Phommaline.
Tel. 04 99 63 68 16
E-mail phommaline@lalettrem.net
Sociétés
(7239)
Institutions & réseaux
(795)